| Program | Duration | Admission Fee | Semester Fee | Total Semesters | Grand Total (Before) | Waiver | Semester Fee (After) | Total Semester Fee (After) | Grand Total (After) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Sc in CSE | 4 Yr / 8 Sem / 165 | 15,000 | 57,600 | 8 | 475,800 | 28,800 | 28,800 | 230,400 | 245,400 |
| B.Sc in EEE | 4 Yr / 8 Sem / 162 | 15,000 | 48,000 | 8 | 399,000 | 24,000 | 24,000 | 192,000 | 207,000 |
| B.Sc in Civil | 4 Yr / 8 Sem / 163 | 15,000 | 48,000 | 8 | 399,000 | 24,000 | 24,000 | 192,000 | 207,000 |
| B.Sc in Mechanical | 4 Yr / 8 Sem / 164 | 15,000 | 48,000 | 8 | 399,000 | 24,000 | 24,000 | 192,000 | 207,000 |
| BBA | 4 Yr / 8 Sem / 134 | 15,000 | 36,000 | 8 | 303,000 | 18,000 | 18,000 | 144,000 | 159,000 |
| BA (Hons) English | 4 Yr / 8 Sem / 145 | 15,000 | 36,000 | 8 | 303,000 | 18,000 | 18,000 | 144,000 | 159,000 |
| Program | Duration | Admission Fee | Semester Fee | Total Semesters | Grand Total (Before) | Waiver | Semester Fee (After) | Total Semester Fee (After) | Grand Total (After) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Sc in CSE | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 57,600 | 8 | 475,800 | 23,040 | 34,560 | 276,480 | 291,480 |
| B.Sc in EEE | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 48,000 | 8 | 399,000 | 19,200 | 28,800 | 230,400 | 245,400 |
| B.Sc in Civil | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 48,000 | 8 | 399,000 | 19,200 | 28,800 | 230,400 | 245,400 |
| B.Sc in Mechanical | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 48,000 | 8 | 399,000 | 19,200 | 28,800 | 230,400 | 245,400 |
| BBA | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 36,000 | 8 | 303,000 | 14,400 | 21,600 | 172,800 | 187,800 |
| BA (Hons) English | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 36,000 | 8 | 303,000 | 14,400 | 21,600 | 172,800 | 187,800 |
| Program | Duration | Admission Fee | Semester Fee | Total Semesters | Grand Total (Before) | Waiver | Semester Fee (After) | Total Semester Fee (After) | Grand Total (After) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Sc in CSE | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 57,600 | 8 | 475,800 | 17,280 | 40,320 | 322,560 | 337,560 |
| B.Sc in EEE | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 48,000 | 8 | 399,000 | 14,400 | 33,600 | 268,800 | 283,800 |
| B.Sc in Civil | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 48,000 | 8 | 399,000 | 14,400 | 33,600 | 268,800 | 283,800 |
| B.Sc in Mechanical | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 48,000 | 8 | 399,000 | 14,400 | 33,600 | 268,800 | 283,800 |
| BBA | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 36,000 | 8 | 303,000 | 10,800 | 25,200 | 201,600 | 216,600 |
| BA (Hons) English | 4 Yr / 8 Sem | 15,000 | 36,000 | 8 | 303,000 | 10,800 | 25,200 | 201,600 | 216,600 |
| Program | Duration | Admission Fee | Semester Fee | Total Semesters | Total Semester Fee | Grand Total (Before) | Waiver | Semester Fee (After) | Total Semester Fee (After) | Grand Total (After) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.Sc in CSE | 4 Yr / 8 Sem / 165 | 15,000 | 57,600 | 8 | 460,800 | 475,800 | 23,040 | 34,560 | 276,480 | 291,480 |
| B.Sc in EEE | 4 Yr / 8 Sem / 162 | 15,000 | 48,000 | 8 | 384,000 | 399,000 | 19,200 | 28,800 | 230,400 | 245,400 |
| B.Sc in Civil | 4 Yr / 8 Sem / 163 | 15,000 | 48,000 | 8 | 384,000 | 399,000 | 19,200 | 28,800 | 230,400 | 245,400 |
| B.Sc in Mechanical | 4 Yr / 8 Sem / 164 | 15,000 | 48,000 | 8 | 384,000 | 399,000 | 19,200 | 28,800 | 230,400 | 245,400 |
| Program | Duration | Admission Fee | Semester Fee | Total Semesters | Grand Total (Before) | Waiver | Semester Fee (After) | Total Semester Fee (After) | Grand Total (After) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diploma in Cyber Security | 6 Months / 1 Sem / 20 | 5,000 | 40,000 | 1 | 45,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 25,000 |
| Program | Duration | Admission Fee | Semester Fee | Total Semesters | Total Semester Fee | Grand Total (Before) | Waiver | Semester Fee (After) | Total Semester Fee (After) | Grand Total (After) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBA (Regular) | 1 Yr / 2 Sem / 45 | 15,000 | 30,000 | 2 | 60,000 | 75,000 | 14,000 | 16,000 | 32,000 | 47,000 |
| MBA (Evening) | 2 Yr / 4 Sem / 69 | 15,000 | 30,000 | 4 | 120,000 | 135,000 | 14,000 | 16,000 | 64,000 | 79,000 |
| EMBA | 1 Yr / 2 Sem / 48 | 15,000 | 30,000 | 2 | 60,000 | 75,000 | 14,000 | 16,000 | 32,000 | 47,000 |
| MPH | 1.5 Yr / 3 Sem / 52 | 15,000 | 40,000 | 3 | 120,000 | 135,000 | 12,000 | 16,000 | 48,000 | 63,000 |
| MA in English (Regular) | 1 Yr / 2 Sem / 41 | 15,000 | 40,000 | 2 | 80,000 | 95,000 | 18,000 | 22,000 | 44,000 | 59,000 |
| MA in English (Evening) | 2 Yr / 4 Sem / 69 | 15,000 | 40,000 | 4 | 160,000 | 175,000 | 18,000 | 22,000 | 88,000 | 103,000 |
| M.Sc in CSE (Regular) | 1.5 Yr / 3 Sem / 50 | 15,000 | 40,000 | 3 | 120,000 | 135,000 | 12,000 | 28,000 | 84,000 | 99,000 |
| M.Sc in CSE (Evening) | 2 Yr / 4 Sem / 74 | 15,000 | 40,000 | 4 | 160,000 | 175,000 | 12,000 | 28,000 | 112,000 | 127,000 |
Need a personalized cost breakdown? Our admissions team can help you calculate study expenses based on transfer credits, lab requirements, or updated scholarship schemes.
Call 01877774040, 01877774050 or email at admission@ugv.edu.bd.
© 2025 All rights reserved by University of Global Village